BULAN:
TAMPILKAN :

Daftar Rekap Absensi Individu

Guru

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. ACHMAD MIDKHOM, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. HARIYANTI, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. NANANG WAHYU HIDAYAT, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. NUR KHALIMATUS SAADAH, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teknis

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. AGUNG PRIHANTONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. AGUSTOMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. AHMADI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. ARIS SUDARMADI, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. DEWANGGA RAMDHAN BAHARSYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. GALIH FEBRIYANTO, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. HENY NUR HASANAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. ISTIKHOMAH, S.E 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. IVAN RAMADAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. JARWI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. JUNARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. KIKY YOKORINANTI WHINASIR, S.K.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. MUHAMMAD LUTHFI MUIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. NYONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. SINARWI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. SLAMET 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. SUTOMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. YENNI EKO FIRIANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Penjaga Malam

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH